|
Бомбардиры
Итоговое положение
|
Александр Шмелёв | («Группа АЛЛ») | 50 | |
Евгений Новиков | («Русский Свет») | 43(1) | |
Максим Тищенко | («Группа АЛЛ») | 31 | |
Сергей Сергеев | («Группа АЛЛ») | 25 | |
Алексей Бурунин | («ТБМ-Юг») | 20 | |
Глуходед Валентин | (ТБМ-Юг) | 19 | |
Валерьянов Дмитрий | (ВВК) | 19 | |
Юрий Иванов | («Группа АЛЛ») | 19(1) | |
Алексей Тищенко | («Группа АЛЛ») | 18 | |
Усачёв Максим | («Ашан») | 17(1) | |
Андрей Двуреченский | («ТБМ-ЮГ») | 17(1) | |
Виталий Колодченко | («Русский Свет») | 15 | |
Кокоев Алан | (ВВК) | 15 | |
Александр Милованов | («Ростовгоргаз») | 14 | |
Скапеух Константин | (ВВК) | 14 | |
Эренцен Манджиев | («ТБМ-Юг») | 13 | |
Александр Паненко | (СоциУм) | 13 | |
Артур Казарьянц | («Ростовгоргаз») | 12 | |
Бондаренко Роман | (Росбанк) | 12 | |
Максим Дмитриенко | («Росбанк») | 11 | |
Сергей Валиулин | («ВВК») | 11 | |
Топчиев Андрей | («Ашан») | 11 | |
Гасратали Ширинов | («Ашан») | 11 | |
Владимиров Сергей | (Ростовгоргаз) | 10 | |
Арсений Боженко | («СоциУм») | 9 | |
Ярославский Роман | (ВВК) | 9 | |
Ливада Артём | (Абсолют) | 8 | |
Владимир Псардиев | («Ростовгоргаз») | 8 | |
Андрей Плаксунов | (Абсолют) | 8 | |
Бедикян Хачатур | («ВВК») | 7 | |
Андрей Плаксунов | (Абсолют) | 8 | |
Евгений Абросов | («Русский Свет») | 7 | |
Сергей Трут | (СоциУм) | 7 | |
Александр Костин | («Ашан») | 7 | |
Виталий Усов | («ВВК») | 7 | |
Павел Мошонкин | («СоциУм») | 6 | |
Олег Дахно | («ТБМ-ЮГ») | 6 | |
Александр Миронов | («Росбанк») | 6 | |
Александр Ипполитов | («Русский Свет») | 5 | |
Денис Груздев | (Абсолют) | 5 | |
Александр Паладий | (Ростовгоргаз) | 5 | |
Денис Баранчиков | («Росбанк») | 5 | |
Сергей Банников | («Ашан») | 4 | |
Сергей Мирошниченко | («ВВК») | 4 | |
Астамур Кокослерия | («Росбанк») | 4 | |
Александр Даранда | («Ашан») | 4 | |
Вадим Дружинин | («ВВК») | 4 | |
Николай Колесниченко | (ВВК) | 4 |
Вратари
Итоговое положение
| | И | Г | игра/ голы |
|
Алексей Хохлачёв | («ВВК») | 16 | 27 | 0,59 | |
Арсен Чхетия | («Ростовгоргаз») | 14 | 30 | 0,47 | |
Алексей Алексеев | («ТБМ-ЮГ») | 2 | 5 | 0,4 | |
Жорик Мхитарьянц | («Ростовгоргаз») | 6 | 16 | 0,38 | |
Дмитрий Макаренко | («Группа АЛЛ») | 16 | 48 | 0,33 | |
Николай Савченко | («Русский Свет») | 4 | 13 | 0,31 | |
Сослан Черткоев | («Русский Свет») | 12 | 39 | 0,31 | |
Яков Белоусов | («ТБМ-ЮГ») | 12 | 49 | 0,24 | |
Александр Носов | («СоциУм») | 13 | 63 | 0,21 | |
Олег Царёв | («Абсолют») | 7 | 35 | 0,2 | |
Станислав Бакланцев | («Абсолют») | 13 | 65 | 0,2 | |
Павел Рыбин | (Росбанк) | 7 | 41 | 0,17 | |
Николай Уляшев | («Росбанк») | 3 | 21 | 0,14 | |
Андрей Долматов | («Ашан») | 16 | 131 | 0,12 | |
Эдуард Калустьян | («Росбанк») | 5 | 41 | 0,12 | |
Алексей Турчанинов | («Русский Свет») | 1 | 1 | 1,0 | |
Заурбек Черткоев | («Русский Свет») | 1 | 3 | 0,33 | |
Олег Дахно | («ТБМ-Юг») | 1 | 5 | 0,2 | |
Андрей Рязанов | (СоциУм) | 1 | 5 | 0,2 | |
Вадим Черкашенко | («ТБМ-Юг») | 1 | 7 | 0,14 | |
Михаил Третьяк | («Росбанк») | 1 | 9 | 0,11 | |
Павел Мошонкин | («СоциУм») | 1 | 9 | 0,11 |
Желтые карточки
Итоговое положение
|
Астамир Кокослерия | («Росбанк») | 4 | |
Денис Груздев | («Абсолют») | 2 | |
Александр Паладий | («Горгаз») | 2 | |
Александр Милованов | («Ростовгоргаз») | 2 | |
Дмитрий Оноприенко | («Абсолют») | 2 | |
Евгений Новиков | («Русский Свет») | 2 | |
Владимир Псардиев | («Ростовгоргаз») | 2 | |
Максим Дмитриенко | («Росбанк») | 2 | |
Альберт Агаджанян | («Русский Свет») | 2 | |
Александр Андреев | («СоциУм») | 2 | |
Константин Скалеух | («ВВК») | 2 |
Рейтинг команд
Итоговое положение
| |
|
Общие баллы |
2011/12 |
2010/11 |
| 1 | "ВВК" | 36,0 | 36,0 | - |
| 2 | "Группа АЛЛ" | 32,0 | 32,0 | - |
| 3 | "ТБМ-Юг" (Аксай) | 20,0 | 20,0 | - |
| 4 | "Ростовгоргаз" | 20,0 | 20,0 | - |
| 5 | "Русский Свет" | 13,0 | 13,0 | - |
| 6 | "Абсолют" | 8,0 | 8,0 | - |
| 7 | "СоциУм" (Азов) | 9,0 | 9,0 | - |
| 8 | "Ашан" | 7,0 | 7,0 | - |
| 9 | "Росбанк" | 6,0 | 6,0 | - |
Удаления
Итоговое положение
| Александр Паладий | («Горгаз») | 1 |
| Александр Милованов | («Ростовгоргаз») | 1 |
| Астамир Кокослерия | («Росбанк») | 1 |
| Павел Рыбин | («Росбанк») | 1 |
| Сослан Черткоев | («Русский Свет») | 1 |
| Алан Кокоев | («ВВК») | 1 |
| Александр Лобов | («Росбанк») | 1 |
|
Партнёры
Российский Футбольный Союз
(№ 11-04-2011/1 "11" апреля 2011 г.)
Российский футбольный союз - это общероссийская общественная спортивная организация. Деятельность РФС направлена, прежде всего, на развитие и популяризацию футбола в Российской Федерации.
|