Бомбардиры
Итоговое положение
|
Александр Шмелёв | («Группа АЛЛ») | 50 | |
Евгений Новиков | («Русский Свет») | 43(1) | |
Максим Тищенко | («Группа АЛЛ») | 31 | |
Сергей Сергеев | («Группа АЛЛ») | 25 | |
Алексей Бурунин | («ТБМ-Юг») | 20 | |
Глуходед Валентин | (ТБМ-Юг) | 19 | |
Валерьянов Дмитрий | (ВВК) | 19 | |
Юрий Иванов | («Группа АЛЛ») | 19(1) | |
Алексей Тищенко | («Группа АЛЛ») | 18 | |
Усачёв Максим | («Ашан») | 17(1) | |
Андрей Двуреченский | («ТБМ-ЮГ») | 17(1) | |
Виталий Колодченко | («Русский Свет») | 15 | |
Кокоев Алан | (ВВК) | 15 | |
Александр Милованов | («Ростовгоргаз») | 14 | |
Скапеух Константин | (ВВК) | 14 | |
Эренцен Манджиев | («ТБМ-Юг») | 13 | |
Александр Паненко | (СоциУм) | 13 | |
Артур Казарьянц | («Ростовгоргаз») | 12 | |
Бондаренко Роман | (Росбанк) | 12 | |
Максим Дмитриенко | («Росбанк») | 11 | |
Сергей Валиулин | («ВВК») | 11 | |
Топчиев Андрей | («Ашан») | 11 | |
Гасратали Ширинов | («Ашан») | 11 | |
Владимиров Сергей | (Ростовгоргаз) | 10 | |
Арсений Боженко | («СоциУм») | 9 | |
Ярославский Роман | (ВВК) | 9 | |
Ливада Артём | (Абсолют) | 8 | |
Владимир Псардиев | («Ростовгоргаз») | 8 | |
Андрей Плаксунов | (Абсолют) | 8 | |
Бедикян Хачатур | («ВВК») | 7 | |
Андрей Плаксунов | (Абсолют) | 8 | |
Евгений Абросов | («Русский Свет») | 7 | |
Сергей Трут | (СоциУм) | 7 | |
Александр Костин | («Ашан») | 7 | |
Виталий Усов | («ВВК») | 7 | |
Павел Мошонкин | («СоциУм») | 6 | |
Олег Дахно | («ТБМ-ЮГ») | 6 | |
Александр Миронов | («Росбанк») | 6 | |
Александр Ипполитов | («Русский Свет») | 5 | |
Денис Груздев | (Абсолют) | 5 | |
Александр Паладий | (Ростовгоргаз) | 5 | |
Денис Баранчиков | («Росбанк») | 5 | |
Сергей Банников | («Ашан») | 4 | |
Сергей Мирошниченко | («ВВК») | 4 | |
Астамур Кокослерия | («Росбанк») | 4 | |
Александр Даранда | («Ашан») | 4 | |
Вадим Дружинин | («ВВК») | 4 | |
Николай Колесниченко | (ВВК) | 4 | |
Евгений Тетерин | («Группа АЛЛ») | 3 | |
Александр Паладий | (Ростовгоргаз) | 3 | |
Ринат Мухамедьянов | («Группа АЛЛ») | 3 | |
Алексей Алексеев | («ТБМ-ЮГ») | 3 | |
Дмитрий Оноприенко | (Абсолют) | 3 | |
Сергей Кузьмин | («Ростовгоргаз») | 3 | |
Александр Андреев | («СоциУм») | 3 | |
Алексей Паненко | (СоциУм) | 3 | |
Тимур Закиров | (ВВК) | 3 | |
Ковалёв Александр | (Абсолют) | 2 | |
Альберт Агаджанян | («Русский Свет») | 2 | |
Альберт Агаджанян | («Русский Свет») | 2 | |
Сергей Кузьмин | («Ростовгоргаз») | 2 | |
Сергей Каменский | («Русский Свет») | 2 | |
Александр Власов | («Русский Свет») | 2 | |
Лобов Александр | (Росбанк) | 2 | |
Ковалёв Виталий | (СоциУм) | 2 | |
Алексей Турчанинов | («Русский Свет») | 2 | |
Грачёв Виктор | (Ростовгоргаз) | 2 | |
Валерий Юшко | (Абсолют) | 2 | |
Богинов Игорь | (Абсолют) | 2(1) | |
Сергей Яковенко | («Ашан») | 2 | |
Иван Глушков | («Ростовгоргаз») | 2 | |
Юрий Удовенко | («Группа АЛЛ») | 1 | |
Тайжанов Владислав | (ВВК) | 1 | |
Артём Храмченков | («Росбанк») | 1 | |
Ринат Мухамедьянов | («Группа АЛЛ») | 1 | |
Карен Казарян | («Ашан») | 1 | |
| | Александр Тепляков | («ВВК») | 1 |
| Андрей Квачев | («Русский Свет») | 1 |
| Павел Рыбин | («Росбанк») | 1 |
| Владимир Осипов | («Росбанк») | 1 |
| Андрей Прошкин | («Росбанк») | 1 |
| Михаил Озывец | («Абсолют») | 1 |
| Александр Фатеев | («Абсолют») | 1 |
| Артем Мирошников | («Русский Свет») | 1 |
| Иван Фёдоров | (ВВК) | 1 |
| Александр Писковацкий | (Абсолют) | 1 |
| Андрей Рязанов | (СоциУм) | 1 | |
| | Павел Маношкин | (СоциУм) | 1 | |
| | Игорь Савченко | (СоциУм) | 1 | |
| | Сергей Неудахин | (Росбанк) | 1 | |
| | Сметанин | (Ростовгоргаз) | 1 |
| * примечание: в скобках указаны мячи забитые с пенальти |
Мячи, забитые в свои ворота
Итоговое положение
| Артём Ливада | («Абсолют») | 2 |
| Игорь Богинов | («Абсолют») | 1 |
| Николай Колесниченко | (ВВК) | 1 |
| Владислав Тайжанов | (ВВК) | 1 |
| Василий Катрич | (ТБМ-Юг) | 1 |
| Александр Андреев | (СоциУм) | 1 |
| Арсен Чхетия | (Ростовгоргаз) | 1 |
| Александр Костин | («Ашан») | 1 |
Самые результативные матчи
Итоговое положение
| 06.11.2011 | «СоциУм» - «Группа АЛЛ» | (3:11) |
| 06.11.2011 | «Абсолют» – «Русский Свет» | (0:14) |
| 27.11.2011 | «ТБМ-Юг» - «ВВК» | (4:7) |
| 27.11.2011 | «Русский Свет» - Группа АЛЛ | (5:8) |
| 27.11.2011 | «СоциУМ» - «Ростовгоргаз» | (1:9) |
| 02.12.2011 | «Ашан» - «ВВК» | (2:10) |
| 18.12.2011 | «Группа АЛЛ» - «»Росбанк» | (16:4) |
| 25.12.2011 | «ТБМ-Юг» - «Русский Свет» | (7:5) |
| 25.12.2011 | «Росбанк» - «ВВК» | (2:9) |
| 30.12.2011 | «Группа АЛЛ» - «Ашан» | (15:2) |
| 08.01.2012 | «Группа АЛЛ» - «Ростовгоргаз» | (7:4) |
| 08.01.2012 | «Абсолют» - «ТБМ-Юг» | (3:10) |
| 13.01.2012 | «Ашан» - «Русский Свет» | (3:12) |
| 24.01.2012 | «Росбанк» - «Ашан» | (3:7) |
| 29.01.2012 | «ТБМ-Юг» - «Росбанк» | (10:5) |
| 29.01.2012 | «Абсолют» - «Группа АЛЛ» | (2:11) |
| 31.01.2012 | «Ашан» - СоциУм | (2:9) |
| 05.02.2012 | «Группа АЛЛ» - «ТБМ-Юг» | (12:1) |
| 05.02.2012 | «Росбанк» - «СоциУм» | (4:8) |
| 07.02.2012 | «ВВК» - «Ашан» | (11:2) |
| 26.02.2012 | «Росбанк» - Группа АЛЛ | (6:13) |
| 04.03.2012 | «Русский Свет» - «ТБМ-Юг» | (3:8) |
| 04.03.2012 | «ВВК» - «Росбанк» | (11:0) |
| 04.03.2012 | Группа АЛЛ - «СоциУМ» | (9:2) |
| 05.03.2012 | «Ашан» - Группа АЛЛ | (3:18) |
| 12.03.2012 | «Русский Свет» - «Ашан» | (15:5) |
| 18.03.2012 | Группа АЛЛ - «Абсолют» | (10:4) |
| 20.03.2012 | «СоциУм» - «Ашан» | (5:9) |
| 23.03.2012 | «Ашан» - «ТБМ-Юг» | (4:8) |
| 25.03.2012 | «Абсолют» - «ВВК» | (1:11) |
Примечания: Результативным матчем считается игра которой было забито 10 и более мячей. |
Нереализованные шестиметровые удары
Итоговое положение
| Тайжанов Владислав | (ВВК) | 1 (мимо ворот) |
| Усов Виталий | (ВВК) | 1 (мимо ворот) |
| Топчиев Андрей | («Ашан») | 1 (вратарь) |
Удаления
Итоговое положение
| Александр Паладий | («Горгаз») | 1 |
| Александр Милованов | («Ростовгоргаз») | 1 |
| Астамир Кокослерия | («Росбанк») | 1 |
| Павел Рыбин | («Росбанк») | 1 |
| Сослан Черткоев | («Русский Свет») | 1 |
| Алан Кокоев | («ВВК») | 1 |
| Александр Лобов | («Росбанк») | 1 |
Все матчи:
1 тур 6 ноября (воскресенье)
16:15 «Теплокоммунэнерго» - «Группа компаний АЛЛ»
17:00 «СоциУм» - «ТБМ-Юг» (2:4)
17:45 «Ростовгоргаз» - «Росбанк» (6:0)
18:30 «Абсолют» - «Русский Свет» (0:14)
19:15 «Перекресток» - «ВВК» *(4:5)(*) - результат матча аннулирован.
2 тур 27 ноября (воскресенье)
18:00 «ТБМ-Юг» - «ВВК» (4:7)
18:45 «Русский Свет» - Группа АЛЛ (5:8)
19:30 «Росбанк» - «Абсолют» (2:5)
20:15 «СоциУМ» - «Ростовгоргаз» (1:9)
2 декабря (пятница)
20:00 «Ашан» - «ВВК» (2:10)
9 декабря (пятница)
20:00 «Ростовгоргаз» - «Ашан» (5:4)
3 тур 18 декабря (воскресенье)
12:00 «Ростовгоргаз» - «ТБМ-Юг» (6:2)
12:45 «Абсолют» - «СоциУМ» (3:2)
13:30 Группа АЛЛ - «Росбанк» (16:4)
14:15 «ВВК» - «Русский Свет» (4:2)
21 декабря (среда)
20:00 «Ашан» - «Абсолют» (4:5)
4 тур 25 декабря (воскресенье)
12:00 «ТБМ-Юг» - «Русский Свет» (7:5)
12:45 «Росбанк» - «ВВК» (2:9)
13:30 Группа АЛЛ - «ВВК» (4:2)
14:15 «Ростовгоргаз» - «Абсолют» (2:3)
30 декабря (пятница)
20:00 Группа АЛЛ - «Ашан» (15:2)
5 тур 8 января (воскресенье)
12:00 «Абсолют» - «ТБМ-Юг» (3:10)
12:45 Группа АЛЛ - «Ростовгоргаз» (7:4)
13:30 «ВВК» - «СоциУМ» (5:2)
14:15 «Русский Свет» - «Росбанк» (6:1)
13 января (пятница)
21:30 «Ашан» - «Русский Свет» (3:12)
24 января (вторник)
21:30 «Росбанк» - «Ашан» (3:7)
6 тур 29 января (воскресенье)
18:00 «ТБМ-Юг» - «Росбанк» (10:5)
18:45 «СоциУМ» - «Русский Свет» (3:3)
19:30 «Ростовгоргаз» - «ВВК» (0:3)
20:15 «Абсолют» - Группа АЛЛ (2:11)
7 тур 31 января (вторник) зал Экспресс
20:00 «Ашан» - «СоциУМ» (2:9)
3 февраля (пятница) зал Экспресс
20:00 «ТБМ-Юг» - «Ашан» (4:0)
5 февраля (воскресенье) зал Лидер
12:00 Группа АЛЛ - «ТБМ-Юг» (12:1)
12:45 «ВВК» - «Абсолют» (6:0)
13:30 «Русский Свет» - «Ростовгоргаз» (2:4)
14:15 «Росбанк» - «СоциУМ» (4:8)
8 тур 7 февраля (вторник) зал Экспресс
20:00 «ВВК» - «Ашан» (11:2)
12 февраля (воскресенье) зал Лидер
12:00 «ТБМ-Юг» - «СоциУМ» (5:0)
12:45 «Росбанк» - «Ростовгоргаз» (2:4)
13:30 «Русский Свет» - «Абсолют» (5:1)
14:15 «ВВК» - Группа АЛЛ (2:4)
9 тур 17 февраля (пятница) зал Экспресс
20:00 «Ашан» - «Ростовгоргаз», (2:6)
19 февраля (воскресенье) зал Лидер
12:00 «ВВК» - «ТБМ-Юг» (7:0)
12:45 Группа АЛЛ - «Русский Свет» (5:4)
13:30 «Абсолют» - «Росбанк» (1:6)
14:15 «Ростовгоргаз» - «СоциУМ» (5:1)
21 февраля
20:00 «Ашан» - «Росбанк» (7:2)
10 тур 26 февраля (воскресенье) зал Лидер
«ТБМ-Юг» - «Ростовгоргаз» (5:0)
«СоциУМ» - «Абсолют» (5:3)
«Росбанк» - Группа АЛЛ (6:13)
«Русский Свет» - «ВВК» (1:3)
29 февраля (среда) зал Экспресс
20:00 «Абсолют» - «Ашан» (3:3)
11 тур 4 марта (воскресенье) зал Лидер
«Русский Свет» - «ТБМ-Юг» (3:8)
«ВВК» - «Росбанк» (11:0)
Группа АЛЛ - «СоциУМ» (9:2)
«Абсолют» - «Ростовгоргаз» (1:2)
5 марта (понедельник) зал Экспресс
22:00 «Ашан» - Группа АЛЛ (3:18)
12 тур 10 марта (суббота) зал Лидер
12:00 «ТБМ-Юг» - «Абсолют» (7:2)
12:45 «Ростовгоргаз» - Группа АЛЛ (2:6)
13:30 «СоциУМ» - «ВВК» (1:6)
14:15 «Росбанк» - «Русский Свет» (2:1)
12 марта (понедельник) зал Экспресс
21:00 «Русский Свет» - «Ашан» (15:5)
13 тур 18 марта (воскресенье) зал Лидер
«Росбанк» - «ТБМ-Юг» (6:2)
«Русский Свет» - «СоциУМ» (2:0)
«ВВК» - «Ростовгоргаз» (6:2)
Группа АЛЛ - «Абсолют» (10:4)
20 марта (вторник) зал Экспресс
20:00 «СоциУМ» - «Ашан» (5:9)
23 марта (пятница) зал Экспресс
20:00 «Ашан» «ТБМ-Юг» (4:8)
14 тур 25 марта (воскресенье) зал Лидер
«СоциУМ» - «Росбанк» (6:2)
«Ростовгоргаз» - «Русский Свет» (2:1)
«Абсолют» - «ВВК» (1:11)
«ТБМ-Юг» - Группа АЛЛ (2:4)
|