|
Бомбардиры
Итоговое положение
|
Александр Шмелёв | («Группа АЛЛ») | 50 | |
Евгений Новиков | («Русский Свет») | 43(1) | |
Максим Тищенко | («Группа АЛЛ») | 31 | |
Сергей Сергеев | («Группа АЛЛ») | 25 | |
Алексей Бурунин | («ТБМ-Юг») | 20 | |
Глуходед Валентин | (ТБМ-Юг) | 19 | |
Валерьянов Дмитрий | (ВВК) | 19 | |
Юрий Иванов | («Группа АЛЛ») | 19(1) | |
Алексей Тищенко | («Группа АЛЛ») | 18 | |
Усачёв Максим | («Ашан») | 17(1) | |
Андрей Двуреченский | («ТБМ-ЮГ») | 17(1) | |
Виталий Колодченко | («Русский Свет») | 15 | |
Кокоев Алан | (ВВК) | 15 | |
Александр Милованов | («Ростовгоргаз») | 14 | |
Скапеух Константин | (ВВК) | 14 | |
Эренцен Манджиев | («ТБМ-Юг») | 13 | |
Александр Паненко | (СоциУм) | 13 | |
Артур Казарьянц | («Ростовгоргаз») | 12 | |
Бондаренко Роман | (Росбанк) | 12 | |
Максим Дмитриенко | («Росбанк») | 11 | |
Сергей Валиулин | («ВВК») | 11 | |
Топчиев Андрей | («Ашан») | 11 | |
Гасратали Ширинов | («Ашан») | 11 | |
Владимиров Сергей | (Ростовгоргаз) | 10 | |
Арсений Боженко | («СоциУм») | 9 | |
Ярославский Роман | (ВВК) | 9 | |
Ливада Артём | (Абсолют) | 8 | |
Владимир Псардиев | («Ростовгоргаз») | 8 | |
Андрей Плаксунов | (Абсолют) | 8 | |
Бедикян Хачатур | («ВВК») | 7 | |
Андрей Плаксунов | (Абсолют) | 8 | |
Евгений Абросов | («Русский Свет») | 7 | |
Сергей Трут | (СоциУм) | 7 | |
Александр Костин | («Ашан») | 7 | |
Виталий Усов | («ВВК») | 7 | |
Павел Мошонкин | («СоциУм») | 6 | |
Олег Дахно | («ТБМ-ЮГ») | 6 | |
Александр Миронов | («Росбанк») | 6 | |
Александр Ипполитов | («Русский Свет») | 5 | |
Денис Груздев | (Абсолют) | 5 | |
Александр Паладий | (Ростовгоргаз) | 5 | |
Денис Баранчиков | («Росбанк») | 5 | |
Сергей Банников | («Ашан») | 4 | |
Сергей Мирошниченко | («ВВК») | 4 | |
Астамур Кокослерия | («Росбанк») | 4 | |
Александр Даранда | («Ашан») | 4 | |
Вадим Дружинин | («ВВК») | 4 | |
Николай Колесниченко | (ВВК) | 4 |
Вратари
Итоговое положение
| | И | Г | игра/ голы |
|
Алексей Хохлачёв | («ВВК») | 16 | 27 | 0,59 | |
Арсен Чхетия | («Ростовгоргаз») | 14 | 30 | 0,47 | |
Алексей Алексеев | («ТБМ-ЮГ») | 2 | 5 | 0,4 | |
Жорик Мхитарьянц | («Ростовгоргаз») | 6 | 16 | 0,38 | |
Дмитрий Макаренко | («Группа АЛЛ») | 16 | 48 | 0,33 | |
Николай Савченко | («Русский Свет») | 4 | 13 | 0,31 | |
Сослан Черткоев | («Русский Свет») | 12 | 39 | 0,31 | |
Яков Белоусов | («ТБМ-ЮГ») | 12 | 49 | 0,24 | |
Александр Носов | («СоциУм») | 13 | 63 | 0,21 | |
Олег Царёв | («Абсолют») | 7 | 35 | 0,2 | |
Станислав Бакланцев | («Абсолют») | 13 | 65 | 0,2 | |
Павел Рыбин | (Росбанк) | 7 | 41 | 0,17 | |
Николай Уляшев | («Росбанк») | 3 | 21 | 0,14 | |
Андрей Долматов | («Ашан») | 16 | 131 | 0,12 | |
Эдуард Калустьян | («Росбанк») | 5 | 41 | 0,12 | |
Алексей Турчанинов | («Русский Свет») | 1 | 1 | 1,0 | |
Заурбек Черткоев | («Русский Свет») | 1 | 3 | 0,33 | |
Олег Дахно | («ТБМ-Юг») | 1 | 5 | 0,2 | |
Андрей Рязанов | (СоциУм) | 1 | 5 | 0,2 | |
Вадим Черкашенко | («ТБМ-Юг») | 1 | 7 | 0,14 | |
Михаил Третьяк | («Росбанк») | 1 | 9 | 0,11 | |
Павел Мошонкин | («СоциУм») | 1 | 9 | 0,11 |
Желтые карточки
Итоговое положение
|
Астамир Кокослерия | («Росбанк») | 4 | |
Денис Груздев | («Абсолют») | 2 | |
Александр Паладий | («Горгаз») | 2 | |
Александр Милованов | («Ростовгоргаз») | 2 | |
Дмитрий Оноприенко | («Абсолют») | 2 | |
Евгений Новиков | («Русский Свет») | 2 | |
Владимир Псардиев | («Ростовгоргаз») | 2 | |
Максим Дмитриенко | («Росбанк») | 2 | |
Альберт Агаджанян | («Русский Свет») | 2 | |
Александр Андреев | («СоциУм») | 2 | |
Константин Скалеух | («ВВК») | 2 |
Рейтинг команд
Итоговое положение
| |
|
Общие баллы |
2011/12 |
2010/11 |
| 1 | "ВВК" | 36,0 | 36,0 | - |
| 2 | "Группа АЛЛ" | 32,0 | 32,0 | - |
| 3 | "ТБМ-Юг" (Аксай) | 20,0 | 20,0 | - |
| 4 | "Ростовгоргаз" | 20,0 | 20,0 | - |
| 5 | "Русский Свет" | 13,0 | 13,0 | - |
| 6 | "Абсолют" | 8,0 | 8,0 | - |
| 7 | "СоциУм" (Азов) | 9,0 | 9,0 | - |
| 8 | "Ашан" | 7,0 | 7,0 | - |
| 9 | "Росбанк" | 6,0 | 6,0 | - |
Удаления
Итоговое положение
| Александр Паладий | («Горгаз») | 1 |
| Александр Милованов | («Ростовгоргаз») | 1 |
| Астамир Кокослерия | («Росбанк») | 1 |
| Павел Рыбин | («Росбанк») | 1 |
| Сослан Черткоев | («Русский Свет») | 1 |
| Алан Кокоев | («ВВК») | 1 |
| Александр Лобов | («Росбанк») | 1 |
|
Статистика
Зимний кубок
«Корпоративной Футбольной Лиги»
Ростовской региональной общественной организации
«Федерации футбола» 2011 года
Лучшие игроки в номинациях
|
Лучший вратарь | Олег Рыбкин | («Союз-Чернобыль») | |
Лучший защитник | Алексей Ладожинский | («Союз-Чернобыль») | |
Лучший нападающий | Владислав Алексеев | («Перекрёсток») | |
Лучший бомбардир | Леонид Решетников | («Перекрёсток») | |
Лучший игрок | Иван Марченко | («Донская Водная Компания») |
Список бомбардиров
|
Леонид Решетников | («Перекрёсток») | 12 | |
Владислав Алексеев | («Перекрёсток») | 11 | |
Расул Курбанов | («Союз-Чернобыль») | 9 | |
Иван Марченко | («Донская Водная Компания») | 8 | |
Павел Стасенко | («Донская Водная Компания») | 6 | |
Алексей Ладожинский | («Союз-Чернобыль») | 5 | |
Владимир Мурашкинцев | («Исход») | 4 | |
Пётр Карпов | («Энергия») | 4 | |
Дмитрий Шевченко | («Антей») | 4 | |
Андрей Кузьменко | («Донская Водная Компания») | 3 | |
Дмитрий Сукманов | («Донская Водная Компания») | 3 | |
Александр Скрипниченко | («Ростовэерго») | 3 | |
Роман Ушаков | («Сбербанк») | 3 | |
Николай Ушаков | («Сбербанк») | 3 | |
Махмуд Курбанов | («Союз-Чернобыль») | 3 | |
Алексей Копылов | («Исход») | 2 | |
Владимир Урбан | («Исход») | 2 | |
Владимир Балабанов | («CARGO PORT») | 2 | |
Евгений Новиков | («CARGO PORT») | 2 | |
Алексей Тернавсков | («Антей») | 2 | |
Иван Дихнов | («Антей») | 2 | |
Дмитрий Ярошевич | («Антей») | 2 | |
Сергей Журбин | («Сбербанк») | 2 | |
Владимир Патрикеев | («Сбербанк») | 2 | |
Андрей Филоненко | («Перекрёсток») | 2 | |
Андрей Чернышов | («Донская Водная Компания») | 2 | |
Антон Воронин | («Донская Водная Компания») | 1 | |
Алексей Сычёв | («Ростовэерго») | 1 | |
Александр Некрасов | («Ростовэерго») | 1 | |
Роман Остапенко | («Ростовэерго») | 1 | |
Максим Куприянов | («Перекрёсток») | 1 | |
Вячеслав Сухоруков | («Перекрёсток») | 1 | |
Дмитрий Михайленко | («Перекрёсток») | 1 | |
Павел Лехкарь | («Перекрёсток») | 1 | |
Алексей Безус | («Антей») | 1 | |
Константин Воропай | («Антей») | 1 | |
Антон Макарьев | («Антей») | 1 | |
Михаил Языков | («Антей») | 1 | |
Леонид Марченко | («Фотон») | 1 | |
Александр Лоскутов | («Фотон») | 1 | |
Владимир Ющенко | («Фотон») | 1 | |
Геннадий Гончаров | («РостПринтЮг») | 1 | |
Иван Белоусов | («РостПринтЮг») | 1 | |
Вячеслав Попроцкий | («РостПринтЮг») | 1 | |
Роман Лоскутов | («РостПринтЮг») | 1 | |
Юрий Пудов | («CARGO PORT») | 1 | |
Кирилл Глинских | («CARGO PORT») | 1 | |
Игорь Манченко | («CARGO PORT») | 1 | |
Андрей Василюк | («CARGO PORT») | 1 | |
Илья Черницов | («CARGO PORT») | 1 | |
Олег Шеметов | («Энергия») | 1 | |
Андрей Губский | («Энергия») | 1 | |
Владимир Глаголев | («Энергия») | 1 | |
Андрей Коршунов | («Энергия») | 1 | |
Реваз Кобиашвили | («Исход») | 1 | |
Артур Тахмозян | («Исход») | 1 | |
Максим Гвозденко | («Исход») | 1 | |
Дмитрий Валерьянов | («ВВК») | 1 | |
Антон Сумароков | («Сбербанк») | 1 | |
Кирилл Русаков | («Сбербанк») | 1 |
Предупреждения
|
Дмитрий Шевченко | («Антей») | 2 | |
Константин Воропай | («Антей») | 2 | |
Евгений Новиков | («CARGO PORT») | 2 | |
Расул Курбанов | («Союз-Чернобыль») | 2 | |
Армен Бабахян | («Союз-Чернобыль») | 1 | |
Олег Рыбкин | («Союз-Чернобыль») | 1 | |
Махмуд Курбанов | («Союз-Чернобыль») | 1 | |
Аким Пахалов | («Фотон») | 1 | |
Андрей Коршунов | («Энергия») | 1 | |
Владимир Мурашкинцев | («Исход») | 1 | |
Армен Давтян | («Исход») | 1 | |
Андрей Чернышов | («Донская Водная Компания») | 1 | |
Сергей Солодовников | («Донская Водная Компания») | 1 | |
Андрей Кузьменко | («Донская Водная Компания») | 1 | |
Дмитрий Сукманов | («Донская Водная Компания») | 1 | |
Илья Черницов | («CARGO PORT») | 1 | |
Сергей Корниенко | («Ростовэнерго») | 1 | |
Александр Колмаков | («Ростовэнерго») | 1 | |
Леонид Решетников | («Перекрёсток») | 1 |
Удаления
|
Армен Давтян | («Исход») | 1 | |
Алексей Безус | («Антей») | 1 | |
Константин Воропай | («Антей») | 1 | |
Михаил Языков | («Антей») | 1 |
Голы забитые в свои ворота итоговое положение
|
Олег Орлов | («Союз-Чернобыль») | 1 | |
Алексей Тернавсков | («Антей») | 1 |
1 тур 13 марта (воскресенье)
16:45 «Исход» - «Энергия» 8:2
17:30 «Антей» - «Фотон» 5:3
18:15 «Перекрёсток» - «Союз-Чернобыль» 4:3
19:00 «РостПринтЮг» - «CARGO PORT» 5:3
2 тур 20 марта (воскресенье)
16:45 «ВВК» - «РостПринтЮг» 7:1
17:30 «Ростовэнерго» - «Перекрёсток» 6:10
18:15 «Фотон» - «Донская Водная Компания» 0:6
19:00 «Энергия» - «Сбербанк» 6:4
3 тур 27 марта (воскресенье)
16:45 «Сбербанк» - «Исход» 7:1
17:30 «Донская Водная Компания» - «Антей» 5:3
18:15 «Союз-Чернобыль» - «Ростовэнерго» 4:3
19:00 «CARGO PORT» - «ВВК» 3:1
1/4 финала 3 апреля (воскресенье)
16:45 «Сбербанк» - «Союз-Чернобыль» 1:2
17:30 «Перекрёсток» - «Исход» 10:2
18:15 «Донская Водная Компания» - «CARGO PORT» 5:3
19:00 «ВВК» - «Антей» 0:3
1/2 финала 10 апреля (воскресенье)
16:45 «Союз-Чернобыль» - «Перекрёсток» 5:5 (4:3)
17:30 «Донская Водная Компания» - «Антей» 6:6 (5:4)
Матч за 3-е место 17 апреля (воскресенье)
16:45 «Перекрёсток» - «Антей» +/-
Финал 17 апреля (воскресенье)
17:30 «Союз-Чернобыль» - «ДВК» 3:3 (8:7)
Все дубли и хет-трики
|
Леонид Решетников | («Перекрёсток») | 5 | «Перекрёсток» - «Исход» - 10:2 | |
Владимир Мурашкинцев | («Исход») | 4 | «Исход» - «Энергия» - 8:2 | |
Владислав Алексеев | («Перекрёсток») | 4 | «Ростовэнерго» - «Перекрёсток» - 6:10 | |
Владислав Алексеев | («Перекрёсток») | 4 | «Перекрёсток» - «Исход» - 10:2 | |
Леонид Решетников | («Перекрёсток») | 4 | «Ростовэнерго» - «Перекрёсток» - 6:10 | |
Александр Скрипниченко | («Ростовэнерго») | 3 | «Ростовэнерго» - «Перекрёсток» - 6:10 | |
Александр Некрасов | («Ростовэнерго») | 3 | «Союз-Чернобыль» - «Ростовэнерго» - 4:3 | |
Иван Марченко | («Донская Водная Компания») | 3 | «Фотон» - «ДВК» - 0:6 | |
Роман Ушаков | («Сбербанк») | 3 | «Энергия» - «Сбербанк» - 6:4 | |
Пётр Карпов | («Энергия») | 3 | «Энергия» - «Сбербанк» - 6:4 | |
Расул Курбанов | («Союз-Чернобыль») | 3 | «Союз-Чернобыль» - «Ростовэнерго» - 4:3 | |
Расул Курбанов | («Союз-Чернобыль») | 3 | «Союз-Чернобыль» - «ДВК» - 3:3 (8:7) | |
Леонид Решетников | («Перекрёсток») | 3 | «Союз-Чернобыль» - «Перекрёсток» - 5:5 (4:3) | |
Владислав Алексеев | («Перекрёсток») | 2 | «Союз-Чернобыль» - «Перекрёсток» - 5:5 (4:3) | |
Алексей Ладожинский | («Союз-Чернобыль») | 2 | «Перекрёсток» - «Союз-Чернобыль» - 4:3 | |
Алексей Ладожинский | («Союз-Чернобыль») | 2 | «Союз-Чернобыль» - «Перекрёсток» - 5:5 (4:3) | |
Расул Курбанов | («Союз-Чернобыль») | 2 | «Союз-Чернобыль» - «Перекрёсток» - 5:5 (4:3) | |
Алексей Копылов | («Исход») | 2 | «Исход» - «Энергия» - 8:2 | |
Владимир Урбан | («Исход») | 2 | «Перекрёсток» - «Исход» - 10:2 | |
Павел Стасенко | («Донская Водная Компания») | 2 | «Фотон» - «ДВК» - 0:6 | |
Павел Стасенко | («Донская Водная Компания») | 2 | «ДВК» - «CARGO PORT» - 5:3 | |
Иван Марченко | («Донская Водная Компания») | 2 | «ДВК» - «Антей» - 6:6 (5:4) | |
Николай Ушаков | («Сбербанк») | 2 | «Сбербанк» - «Исход» - 7:1 | |
Сергей Журбин | («Сбербанк») | 2 | «Сбербанк» - «Исход» - 7:1 | |
Иван Дихнов | («Антей») | 2 | «ДВК» - «Антей» - 6:6 (5:4) | |
Алексей Тернавсков | («Антей») | 2 | «ДВК» - «Антей» - 6:6 (5:4) | |
Дмитрий Шевченко | («Антей») | 2 | «ДВК» - «Антей» - 6:6 (5:4) |
Самые результативные матчи
|
20.03.2011 | «Ростовэнерго» - «Перекрёсток» | 6:10 | |
20.04.2011 | «ДВК» – «Антей» | 6:6 | |
03.04.2011 | «Перекрёсток» - «Исход» | 10:2 | |
10.04.2011 | «Союз-Чернобыль» - «Перекрёсток» | 5:5 | |
13.03.2011 | «Исход» - «Энергия» | 8:2 | |
20.03.2011 | «Энергия» - «Сбербанк» | 6:4 |
|